identitas sekolah | smk pgri citeureup

Nama Sekolah | SMK PGRI Citeureup, Kabupaten Bogor |
No. Pokok Sekolah Nasional | 20231434 |
No. Statistik Sekolah | 40 2 02 02 03 024 |
Jenjang Pendidikan | SMK |
Status Sekolah | Swasta |
Bidang Keahlian | Bisnis dan Manajemen |
smkpgrictrpno1@gmail.com | |
Website/Blog | www.smkspgrictrp01.sch.id |
Posisi Geografis | Lintang: -6.4916 dan Bujur: 106.8787 |
SK Pendirian Sekolah | 196/102.KEP/E.84 |
Tanggal SK Pendirian | 18 September 1984 |
Penyelenggaraan KBM | Pagi/6 hari |
Status Akreditasi | A (Unggul) |
No. SK Akreditasi | 104/BAN-PDM/SK/2024 |
Tanggal SK Akreditasi | 22 Juli 2024 |
Jumlah Tenaga Pendidik | 21 Orang |
Jumlah Tenaga Kependidikan | 5 Orang |
Jumlah Rombongan Belajar | 15 Rombel |
Jumlah Peserta Didik | Kelas X : 242 Orang |
Kelas XI : 167 Orang | |
Kelas XII : 104 Orang | |
Jumlah : 513 Orang / 31 September 2024 |
Nama Kepala Sekolah | Sopian, M.Pd. |
---|---|
No. SK Pengangkatan | 61/PWK.YPLP-PGRI PROV/SKEP/KS/C.2022 |
Tanggal SK Pengangkatan | 03 Oktober 2022 |
Nama Yayasan | Perwakilan YPLP-PGRI Provinsi Jawa Barat |
Nama Ketua Yayasan | Drs. H. E. Kusdinar, M.Pd. |
Alamat Yayasan | Jl. Telaga Bodas No. 58, Kec. Lengkong, Kota Bandung |
Nama Ketua Komite Sekolah | Gunawan |
No. SK Komite Sekolah | 001/SATDIK-SMK/I.1/E.22 |
Tanggal SK Komite Sekolah | 18 Juli 2022 |
Sumber Dana Pembiayaan | SPP, BOS Reguler, dan BPMU |
VISI Sekolah
Bermutu, Bermartabat, Mandiri, dan Beroreantasi Intrepreneurship
MISI Sekolah
- Melaksanakan pembelajaran, bimbingan dan pelatihan dalam bidang akademik dan Non Akademik secara efektif;
- Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan tuntutan pasar kerja baik skala regional nasional maupun internasional, dan
- Meningkatkan profesionalisme tenaga kerja edukatif dan non edukatif
1.
Bisnis dan Pemasaran
2.
Manajemen Perkantoran
1.
Bisnis Digital (Pemasaran)
2.